Back to Home
County 8th BoysRank 5
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6/1/2026 (Mon) | 6:00 PM | vsBruins 8th BoysRank 5 | Principia Gym 1 | 56 - 40W |
| 6/4/2026 (Thu) | 8:00 PM | @Mavericks 2031 Black 8th BoysRank 6 | St. Charles Boys Girls Club Gym 1 | 20 - 19W |
| 6/12/2026 (Fri) | 7:00 PM | vsProvidence Park 8th BoysRank 4 | Principia Gym 2 | 51 - 10W |
| 6/15/2026 (Mon) | 8:00 PM | @Green Beans 7th BoysRank 9 | Discovery Elementary Gym 1 | 41 - 42L |
| 6/17/2026 (Wed) | 6:15 PM | @Knights Guffey 8th BoysRank 7 | Francis Howell High Gym 1 | — |
| 6/30/2026 (Tue) | 8:00 PM | @Eureka Jr. Wildcats Purple 8th BoysRank 6 | Parkway West Middle Gym 1 | 41 - 47L |
| 7/1/2026 (Wed) | 8:00 PM | vsWarrenton Warriors 8th BoysRank 2 | Warrenton High School Aux Gym | 43 - 44L |
| 7/2/2026 (Thu) | 7:00 PM | @Mavericks 2032 Elite 7th BoysRank 8 | Beal Center Gym 7 | 31 - 46L |
| 7/6/2026 (Mon) | 7:30 PM | @Crossover Elite 8th BoysRank 3 | Lombardo Gym 1 | 18 - 34L |
| 7/13/2026 (Mon) | 7:00 PM | vsBTA Elite 8th BoysRank 2 | Lombardo Gym 2 | 85 - 24W |
| 7/17/2026 (Fri) | 7:00 PM | @Northwest 8th BoysRank 4 | Principia Gym 2 | 48 - 22W |
| 7/20/2026 (Mon) | 8:00 PM | vsTriple Threat Smith 8th BoysRank 1 | Beal Center Gym 5 | — |
6/4/2026 (Thu)
8:00 PM
20 - 19W
6/30/2026 (Tue)
8:00 PM
41 - 47L