Back to Home
Orchard Farm Peters 8th BoysRank 8
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6/2/2026 (Tue) | 6:00 PM | @St. Louis Stars 8th BoysRank 10 | St. Charles Boys Girls Club Gym 1 | 25 - 42L |
| 6/4/2026 (Thu) | 8:30 PM | @3D Vision Academy Reese 8th BoysRank 7 | Veritas Academy Gym 1 | 34 - 28W |
| 6/12/2026 (Fri) | 7:00 PM | @Francis Howell Black 8th BoysRank 7 | Beal Center Gym 3 | 47 - 44W |
| 6/12/2026 (Fri) | 8:00 PM | @Mavericks 2031 Black 8th BoysRank 6 | Beal Center Gym 1 | 45 - 47L |
| 6/22/2026 (Mon) | 7:00 PM | vsBruins 8th BoysRank 5 | Beal Center Gym 1 | 52 - 36W |
| 6/30/2026 (Tue) | 5:00 PM | @Eureka Jr. Wildcats Purple 7th BoysRank 9 | Beal Center Gym 5 | 37 - 19W |
| 7/6/2026 (Mon) | 5:00 PM | @Green Beans 7th BoysRank 9 | Beal Center Gym 8 | 43 - 40W |
| 7/8/2026 (Wed) | 8:00 PM | @Knights Ross-Miller 8th BoysRank 5 | Discovery Elementary Gym 1 | 56 - 25W |
| 7/15/2026 (Wed) | 9:00 PM | @Metro Warriors 8th BoysRank 6 | Parkway West Middle Gym 2 | 39 - 33W |
| 7/17/2026 (Fri) | 9:00 PM | vsTimberland Wolves Silver 8th BoysRank 7 | St. Charles Boys Girls Club Gym 1 | 62 - 21W |
7/17/2026 (Fri)
9:00 PM
62 - 21W